用户当月套餐被“双倍扣费”?中国电信致歉!
2023-08-15 19:20:28
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,万里扬(002434)获外资卖出5.03万股。截至目前,陆股通持有万里扬3741.71万股,占流通股2.85%,累计持股成本11.35元,持股亏损21.33%。
万里扬最近5个交易日下跌4.29%,陆股通累计净卖出64.52万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价9.10元;最近20个交易日上涨3.12%,陆股通累计净买入934.72万股,占流通盘0.71%,区间平均买入价9.00元;最近60个交易日上涨6.44%,陆股通累计净买入2317.14万股,占流通盘1.77%,区间平均买入价8.64元。
万里扬近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 3741.71万 | 2.85 | -44.73万 | -5.03万 | 11.35 |
2023-8-11 | 3746.73万 | 2.86 | -239.54万 | -26.46万 | 11.35 |
2023-8-10 | 3773.19万 | 2.88 | -75.51万 | -8.26万 | 11.33 |
2023-8-9 | 3781.45万 | 2.88 | 87.97万 | 9.66万 | 11.33 |
2023-8-8 | 3771.79万 | 2.88 | -320.45万 | -34.43万 | 11.33 |
2023-8-7 | 3806.22万 | 2.90 | -487.36万 | -52.42万 | 11.31 |
2023-8-4 | 3858.64万 | 2.94 | 1593.32万 | 170.57万 | 11.29 |
2023-8-3 | 3688.07万 | 2.81 | 952.58万 | 100.48万 | 11.38 |
2023-8-2 | 3587.59万 | 2.74 | 1797.83万 | 187.26万 | 11.43 |
2023-8-1 | 3400.33万 | 2.59 | 2019.69万 | 212.1万 | 11.53 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3