焦点日报:怀进鹏为教育部直属机关全体党员干部讲专题党课
2023-06-26 16:32:47
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有29只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有南京公用、瑜欣电子、德恩精工等,乖离率分别为%、%、%;山东墨龙、襄阳轴承、安靠智电等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月26日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000421 | 南京公用 | |||||
301107 | 瑜欣电子 | |||||
300780 | 德恩精工 | |||||
000993 | 闽东电力 | |||||
600982 | 宁波能源 | |||||
300048 | 合康新能 | |||||
002496 | 辉丰股份 | |||||
300686 | 智动力 | |||||
003035 | 南网能源 | |||||
300421 | 力星股份 | |||||
300931 | 通用电梯 | |||||
002786 | 银宝山新 | |||||
600167 | 联美控股 | |||||
301257 | 普蕊斯 | |||||
603882 | 金域医学 | |||||
300650 | 太龙股份 | |||||
301181 | 标榜股份 | |||||
831726 | 朱老六 | |||||
600226 | 瀚叶股份 | |||||
300274 | 阳光电源 | |||||
603009 | 北特科技 | |||||
000040 | 东旭蓝天 | |||||
301072 | 中捷精工 | |||||
300258 | 精锻科技 | |||||
600681 | 百川能源 | |||||
603225 | 新凤鸣 | |||||
300617 | 安靠智电 | |||||
000678 | 襄阳轴承 | |||||
002490 | 山东墨龙 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3